|
Produktdetails:
|
| Name: | Fanuc Förderband | Original-Nr.: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verarbeitung von Stoffen, die in der Verp |
|---|---|---|---|
| Passendes Modell: | DWC-Fanuc (AWT) | Größe: | 1422 x 13 x 0,7 mm |
| Material:: | Kautschuk | ||
| Hervorheben: | 14*1315MM Förderband,14*1620MM Förderband,Fanuc-Drahtförderband |
||
A290-8040-X860 14*1315MM Förderband für Fanucdraht
Förderband
Für Fanuca-DWC-Fanuc (AWT)
Der Hersteller ist verpflichtet, die Produkte zu ersetzen, die für die Erstellung von Produkten verwendet werden, die für die Erstellung von Produkten verwendet werden.
Einzelheiten:
| OEM-Code | Größe (mm) | Antrag (Details) |
| Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführten Maßnahmen erfassen: | 1422 x 13 x 0,7 mm | Fanuc Förderband Fanuc DWC-Fanuc (AWT) |
| Die Angabe der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben ist nicht erforderlich. | 1315*14*0,7MM | Fanuc Förderband Fanuc DWC-Fanuc (AWT) |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1620*14*0,7MM | Fanuc Förderband Fanuc DWC-Fanuc (AWT) |
Ansprechpartner: Tracy Lue