|
Produktdetails:
|
| Name: | Fanuc EDM Isolationsplatte | Artikel Nr.: | F312 |
|---|---|---|---|
| Größe: | 56*40*20T | Original-Nr.: | Einheitliche Vorschriften für die Bereitstellung von Daten |
| Passendes Modell: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Position: | Niedriger |
| Hervorheben: | fanuc Drahterosionsteile,Ersatzteile Fanuc |
||
Ersatzteile für Fanuc EDMA290-8120-Z764 Unterer JetblockKeramische Isolationsplatte
F321 A290-8120-Z764 Isolator für Fanuc Maschineneinsatz
Untere Isolatplatte
Größe: 56*40*20T
OEM-Code: A290-8120-Z764 Unterer Jetblock
Fanuc α-0iE mit AWF, Fanuc α-1iE mit AWF, Fanuc α-C400iA mit AWF, Fanuc α-C400iB mit AWF,
Einzelheiten (verwandte Keramikplatte für Fanuc)
| Nein. | OEM-Code | Größe (mm) | Antrag (Details) |
| F315 | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 27L*55W*39H | Isolator |
| F316 | A290-8102-X600 | 27L*70W*48H | Oberste Isolationsplatte a-C,0iA,0iB-Serie (AWF) |
| F317 |
Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen erfassen: A290-8110-X600 |
27L*70W*35H | Oberste Isolationsplatte a-C,0iA,0iB-Serie (AWF) |
| F318 | / | 40*40*9T | Unterer Isolationsplatte a-A,B-Serie |
| F319 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen erfassen: | 27L*70W*35H | Oberste Isolationsplatte DWC-iC,iD,iE-Serie (AWF) |
| F320 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | 50L*70W*23H | Oberste Isolationsplatte DWC-0iA-Serie (AWF) |
| F321 | Einheitliche Vorschriften für die Bereitstellung von Daten | 56*40*20T | Unterer Isolationsplatte DWC-0iE-Serie (AWF) |
| F322 | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 56L*40W*13T | Unterer Isolationsplatte DWC-0iC-Serie (AWF) |
| F323 | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 56L*40W*26T | Unterer Isolationsplatte DWC-1iC-Serie (AWF) |
| F324 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen erfassen: | 70L*50W*19H | Oberste Isolationsplatte DWC-0iC-Serie (AWF) |
F315 A290-8112-X535 27L*55W*39H
F316 A290-8102-X600 27L*70W*48H
![]()
Ansprechpartner: Tracy Lue